競合を分析する
このページは、自社の広告データに現れる競合商品(ASIN)を分析するための入口です。競合分析のプロンプトは扱う対象ごとに別のカテゴリに置いているため、ここではどこに何があるかを案内します。
このページの基本情報
Section titled “このページの基本情報”| 項目 | 内容 |
|---|---|
| このページでできること | 競合分析に使えるプロンプトへの案内(このページ自体にプロンプトはありません) |
| 対象 | 自社の広告データに現れる競合商品(ASIN) |
| 必要なデータ・接続 | 接続済みアカウントの検索語句・ターゲティングの実績データ |
| 実行範囲 | 案内のみ(各プロンプトの実行範囲はリンク先を参照) |
競合分析に使えるプロンプト
Section titled “競合分析に使えるプロンプト”| やりたいこと | 分かること・作られるもの | プロンプト |
|---|---|---|
| 検索語句に含まれる競合商品を、価格・レビュー・カテゴリー・商品名の 4 軸で自動分類する | 競合商品 × 推奨ラベルの一覧 | ラベルと命名ルールで広告を分類する プロンプト 1 |
| 競合商品ターゲティングの購入率を比べ、成果の低いものを除外候補にする | 高効率・低効率の判定つき一覧 | 成果のよいキーワードと商品ターゲティングを見つける プロンプト 2 |
| 市場全体の検索需要に対する自社の立ち位置を見る | 検索ファネルの分解と機会 | 検索から購入までのどこでつまずいているかを分析する(SQP) |
現在提供していない分析
Section titled “現在提供していない分析”以下は対応するデータが Picaro 側にないため、プロンプトを用意していません。
- ブランド別の市場シェア比較
- 競合商品の広告露出量の測定
- 競合との価格差分析
- 競合キーワードの網羅的な調査
これらが必要な場合は、Amazon の各コンソールや外部ツールをご利用ください。
関連カテゴリ
Section titled “関連カテゴリ”- ラベルと命名ルールで広告を分類する — 競合ラベルを含む分類体系の設計
- 成果のよいキーワードと商品ターゲティングを見つける — 競合商品ターゲティングの入替・除外
- 検索から購入までのどこでつまずいているかを分析する(SQP) — 市場全体の検索需要と自社の立ち位置